信息公開
截止 2025年01月31日,項目捐贈收入總額為:
¥
4
0
3
,
8
5
3
,
4
0
2
.
6
0
,
支付人次:773,552,308
訂單號 | 捐贈時間 | 捐贈人 | 捐贈平臺 | 捐贈項目 | 捐贈方式 | 捐贈金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024*6 | 2024-11-28 | *燕 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*3 | 2024-11-28 | **軍 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*1 | 2024-11-28 | **瀟 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 3.00 |
2024*7 | 2024-11-28 | **琴 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*1 | 2024-11-28 | **萍 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 20.00 |
2024*4 | 2024-11-28 | *時 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*6 | 2024-11-28 | **迪 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 60.00 |
2024*9 | 2024-11-28 | **文 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*7 | 2024-11-28 | *晶 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*7 | 2024-11-28 | **萌 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 30.00 |
2024*0 | 2024-11-28 | **權 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 15.00 |
2024*0 | 2024-11-28 | *晨 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 109.00 |
2024*2 | 2024-11-28 | **彤 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*1 | 2024-11-28 | **雯 | 新浪微公益 | 微公益-抗戰(zhàn)老兵關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*2 | 2024-11-28 | **燕 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*3 | 2024-11-28 | **琪 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*3 | 2024-11-28 | *蓉 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 30.00 |
2024*9 | 2024-11-28 | **安 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 20.00 |
2024*4 | 2024-11-27 | *波 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*4 | 2024-11-27 | *穎 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
備注:數(shù)據(jù)以公示發(fā)布公示為準(包括公益寶貝、抖音好物等平臺數(shù)據(jù)),抖音捐贈目前僅可在本頁面查詢微信支付部分。本公示僅保留七日內捐款數(shù)據(jù)情況,目前僅可通過訂單號、金額、日期、項目查詢,若未查到相關捐贈記錄或需要查詢天貓捐贈、銀行捐贈等,請與客服人員聯(lián)系。